¿A qué hora pasará el siguiente metro ligero?
Selecciona una estación de origen y de destino del desplegable y optimiza tu tiempo.
Observaciones: Consulte el horario de metros ligeros en los paneles informativos del andén.
Estación de Aravaca | Berna | Avenida de Europa | Camp. de Somosaguas | Dos Castillas | Bélgica | Pozuelo Oeste | Somosaguas Centro | Somosaguas Sur | Prado del Rey | Col. de Los Ángeles | Prado de la Vega | Colonia Jardín |
---|
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a jueves laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | |||||||||||||
desde 10:00h hasta 17:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 17:30h hasta 20:00h cada 7’5 minutos | |||||||||||||
desde 20:00h hasta 22:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | |
Último servicio |
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:25 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | |||||||||||||
desde 10:00h hasta 12:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 12:30h hasta 20:30h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 20:30h hasta 22:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | |
Último servicio |
Primer Servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábados | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 |
hasta 22:00h cada 20 minutos | |||||||||||||
desde 22:00h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | |
Último Servicio |
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos y fest. | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 |
desde primer servicio hasta último servicio cada 30 minutos | |||||||||||||
01:30 | 01:32 | 01:34 | 01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | 01:47 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | |
Último servicio |
Colonia Jardín | Prado de la Vega | Col. de Los Ángeles | Prado del Rey | Somosaguas Sur | Somosaguas Centro | Pozuelo Oeste | Bélgica | Dos Castillas | Camp. de Somosaguas | Avenida de Europa | Berna | Estación de Aravaca |
---|
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a jueves laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | |||||||||||||
desde 10:00h hasta 17:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 17:30h hasta 20:00h cada 7'5 minutos | |||||||||||||
desde 20:00h hasta 22:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:35 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:42 | 01:44 | 01:46 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:55 | 01:57 | |
Último servicio |
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | |||||||||||||
desde 10:00h hasta 12:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 12:30h hasta 20:30h cada 10 minutos | |||||||||||||
desde 20:30h hasta 22:30h cada 13 minutos | |||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:35 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:43 | 01:44 | 01:46 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:56 | 01:57 | |
Último servicio |
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábados | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
hasta 22:00h cada 20 minutos (*) | |||||||||||||
desde 22:00h cada 30 minutos | |||||||||||||
01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:40 | 01:42 | 01:44 | 01:46 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:55 | 01:57 | |
(*) 6:00 hrs, 1º servicio
6:15 hrs, 2º servicio después cada 20 minutos. | Último servicio |
Primer servicio | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos y fest. | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:22 |
desde primer servicio hasta último servicio cada 30 minutos | |||||||||||||
01:35 | 01:37 | 01:38 | 01:40 | 01:42 | 01:44 | 01:46 | 01:49 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:55 | 01:57 | |
Último servicio |
Puerta de Boadilla | Infante D. Luis | Siglo XXI | Nuevo Mundo | Boadilla Centro | Ferial de Boadilla | Cantabria | Prado del Espino | Ventorro del Cano | Montepríncipe | Retamares | Cocheras | Ciudad del Cine | José Isbert | Ciudad de la Imagen | Colonia Jardín |
---|
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a jueves laborables | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 7:00h 07:20 EXPRÉS 08:20 EXPRÉS
hasta 10:00h cada 6 minutos
| ||||||||||||||||
desde 10:00h hasta 17:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 17:30h hasta 20:00h cada 7’5 minutos | ||||||||||||||||
desde 20:00h hasta 22:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes laborables | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:16 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:28 | 06:31 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 7:00h 07:20 EXPRÉS 08:20 EXPRÉS
hasta 10:00h cada 6 minutos
| ||||||||||||||||
desde 10:00h hasta 12:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 12:30h hasta 20:30h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 20:30h hasta 22:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábados | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:14 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:26 | 06:29 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 |
hasta 22:00h cada 20 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:00h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos y fest. | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 |
desde primer servicio hasta último servicio cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Colonia Jardín | Ciudad de la Imagen | José Isbert | Ciudad del Cine | Cocheras | Retamares | Montepríncipe | Ventorro del Cano | Prado del Espino | Cantabria | Ferial de Boadilla | Boadilla Centro | Nuevo Mundo | Siglo XXI | Infante D. Luis | Puerta de Boadilla |
---|
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunes a jueves laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | ||||||||||||||||
desde 10:00h hasta 17:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 17:30h hasta 20:00h cada 7,5 minutos | ||||||||||||||||
desde 20:00h hasta 22:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:42 | 01:44 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viernes laborables | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
hasta 7:00h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 7:00h hasta 10:00h cada 6 minutos | ||||||||||||||||
desde 10:00h hasta 12:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 12:30h hasta 20:30h cada 10 minutos | ||||||||||||||||
desde 20:30h hasta 22:30h cada 13 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:30h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:42 | 01:44 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sábados | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:09 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 |
hasta 22:00h cada 20 minutos | ||||||||||||||||
desde 22:00h cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:42 | 01:44 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |
Primer servicio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingos y fest. | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:08 | 06:11 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 |
desde primer servicio hasta último servicio cada 30 minutos | ||||||||||||||||
01:35 | 01:36 | 01:38 | 01:39 | 01:42 | 01:44 | 01:47 | 01:49 | 01:51 | 01:53 | 01:57 | 01:59 | 02:01 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | |
Último servicio |